Pacific FC | |||||||||
https://www. | W | L |
ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ||||||||
2 ( 1 - 0 - 1 ) 2 : 2 - 3 p. | ||||||||
Νίκες | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Ισοπαλίες | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Ήττες | 1 / 2 | 50 % |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | 2 / 2 | 1 |
Γκολ κατά | 2 / 2 | 1 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | 4 / 2 | 2 |
UNDER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 2 | 0 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΕΝΤΌΣ | ||||||||
2 ( 1 - 0 - 1 ) 2 : 2 - 3 p. | ||||||||
Νίκες | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Ισοπαλίες | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Ήττες | 1 / 2 | 50 % |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | 2 / 2 | 1 |
Γκολ κατά | 2 / 2 | 1 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | 4 / 2 | 2 |
UNDER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 2 | 0 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΕΚΤΌΣ | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Νίκες | ||||||||
Ισοπαλίες | ||||||||
Ήττες |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | ||
Γκολ κατά | ||
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | ||
НEТ | ||
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | ||
НEТ |